| No Ticket | : | GMP-2025-03-0022 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 21:18:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.31 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 02-Mar-25 21:18:02 WIB, Lok:8.26 LS,110.31 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 02-Mar-25 21:18:02 WIB, Lok:8.26 LS,110.31 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |