No Ticket | : | GMP-2025-03-0020 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 02/03/2025 17:56:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.89 Longitude : 110.49 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 02-Mar-25 17:56:09 WIB, Lok:7.89 LS,110.49 BT (15 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 02-Mar-25 17:56:09 WIB, Lok:7.89 LS,110.49 BT (15 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |