| No Ticket | : | GMP-2025-03-0019 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 15:57:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 02-Mar-25 15:57:32 WIB, Lok:8.27 LS,110.29 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 02-Mar-25 15:57:32 WIB, Lok:8.27 LS,110.29 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |