| No Ticket | : | GMP-2025-03-0018 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 13:50:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.15 Longitude : 110.36 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 02-Mar-25 13:50:23 WIB, Lok:8.15 LS,110.36 BT (27 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:34 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 02-Mar-25 13:50:23 WIB, Lok:8.15 LS,110.36 BT (27 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:34 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |