| No Ticket | : | GMP-2025-03-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 13:05:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.32 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 02-Mar-25 13:05:56 WIB, Lok:8.32 LS,110.29 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 02-Mar-25 13:05:56 WIB, Lok:8.32 LS,110.29 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |