| No Ticket | : | GMP-2025-03-0015 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 12:58:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.19 Longitude : 110.28 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.7, 02-Mar-25 12:58:33 WIB, Lok:8.19 LS,110.28 BT (33 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.7, 02-Mar-25 12:58:33 WIB, Lok:8.19 LS,110.28 BT (33 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |