| No Ticket | : | GMP-2025-03-0013 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 12:21:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.21 Longitude : 110.33 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 02-Mar-25 12:21:54 WIB, Lok:8.21 LS,110.33 BT (34 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 02-Mar-25 12:21:54 WIB, Lok:8.21 LS,110.33 BT (34 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |