| No Ticket | : | GMP-2025-03-0006 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/03/2025 02:41:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.06 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.4, 02-Mar-25 02:41:48 WIB, Lok:9.06 LS,110.47 BT (119 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.4, 02-Mar-25 02:41:48 WIB, Lok:9.06 LS,110.47 BT (119 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Selesai |