| No Ticket | : | GMP-2025-02-0183 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 26/02/2025 23:01:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.25 Longitude : 110.22 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 26-Feb-25 23:01:27 WIB, Lok:8.25 LS,110.22 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:28 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 26-Feb-25 23:01:27 WIB, Lok:8.25 LS,110.22 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:28 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- Pergerakan lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |