| No Ticket | : | GMP-2025-02-0169 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 24/02/2025 07:25:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.99 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 24-Feb-25 07:25:17 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 24-Feb-25 07:25:17 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |