| No Ticket | : | GMP-2025-02-0160 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 22/02/2025 10:42:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 22-Feb-25 10:42:31 WIB, Lok:8.24 LS,110.30 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 22-Feb-25 10:42:31 WIB, Lok:8.24 LS,110.30 BT (38 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |