| No Ticket | : | GMP-2025-02-0159 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 22/02/2025 08:28:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.23 Longitude : 110.26 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 22-Feb-25 08:28:26 WIB, Lok:8.23 LS,110.26 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 22-Feb-25 08:28:26 WIB, Lok:8.23 LS,110.26 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |