| No Ticket | : | GMP-2025-02-0158 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 22/02/2025 04:48:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.18 Longitude : 110.27 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 22-Feb-25 04:48:05 WIB, Lok:8.18 LS,110.27 BT (32 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:32 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 22-Feb-25 04:48:05 WIB, Lok:8.18 LS,110.27 BT (32 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:32 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- Lempeng bumi aktif |
| Status | : | Dalam Proses |