| No Ticket | : | GMP-2025-02-0129 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 17/02/2025 03:18:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.88 Longitude : 110.48 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 17-Feb-25 03:18:39 WIB, Lok:7.88 LS,110.48 BT (14 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 17-Feb-25 03:18:39 WIB, Lok:7.88 LS,110.48 BT (14 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |