| No Ticket | : | GMP-2025-02-0108 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 13/02/2025 07:13:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.01 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 13-Feb-25 07:13:35 WIB, Lok:9.01 LS,110.51 BT (113 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 13-Feb-25 07:13:35 WIB, Lok:9.01 LS,110.51 BT (113 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |