| No Ticket | : | GMP-2025-02-0101 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/02/2025 09:50:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.98 Longitude : 110.44 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 12-Feb-25 09:50:35 WIB, Lok:8.98 LS,110.44 BT (111 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:65 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 12-Feb-25 09:50:35 WIB, Lok:8.98 LS,110.44 BT (111 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:65 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |