| No Ticket | : | GMP-2025-02-0082 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/02/2025 05:02:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.80 Longitude : 110.20 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.8, 09-Feb-25 05:02:33 WIB, Lok:8.80 LS,110.20 BT (100 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:34 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.8, 09-Feb-25 05:02:33 WIB, Lok:8.80 LS,110.20 BT (100 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:34 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |