| No Ticket | : | GMP-2025-02-0079 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/02/2025 03:22:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.37 Longitude : 110.64 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 09-Feb-25 03:22:28 WIB, Lok:8.37 LS,110.64 BT (41 km Tenggara GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 09-Feb-25 03:22:28 WIB, Lok:8.37 LS,110.64 BT (41 km Tenggara GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |