| No Ticket | : | GMP-2025-02-0078 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 09/02/2025 02:02:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul | 
| Koordinat | : | Latitude : -8.74 Longitude : 110.33 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 09-Feb-25 02:02:12 WIB, Lok:8.74 LS,110.33 BT (88 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:25 Km ::BMKG-KRK | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.7, 09-Feb-25 02:02:12 WIB, Lok:8.74 LS,110.33 BT (88 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:25 Km ::BMKG-KRK | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - pergeseran lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - - | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |