| No Ticket | : | GMP-2025-02-0075 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 09/02/2025 22:40:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul | 
| Koordinat | : | Latitude : -9.10 Longitude : 110.4 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 08-Feb-25 22:40:10 WIB, Lok:9.10 LS,110.40 BT (125 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:7 Km ::BMKG-PGR VII | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.7, 08-Feb-25 22:40:10 WIB, Lok:9.10 LS,110.40 BT (125 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:7 Km ::BMKG-PGR VII | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - pergeseran lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - - | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |