| No Ticket | : | GMP-2025-02-0074 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 09/02/2025 22:01:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul | 
| Koordinat | : | Latitude : -9.06 Longitude : 110.31 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 08-Feb-25 22:01:14 WIB, Lok:9.06 LS,110.31 BT (123 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:8 Km ::BMKG-PGR VII | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.7, 08-Feb-25 22:01:14 WIB, Lok:9.06 LS,110.31 BT (123 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:8 Km ::BMKG-PGR VII | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - pergeseran lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - - | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |