| No Ticket | : | GMP-2025-02-0072 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 08/02/2025 22:45:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul | 
| Koordinat | : | Latitude : -9.19 Longitude : 110.43 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.9, 08-Feb-25 22:45:15 WIB, Lok:9.19 LS,110.43 BT (134 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:7 Km ::BMKG-PGR VII | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.9, 08-Feb-25 22:45:15 WIB, Lok:9.19 LS,110.43 BT (134 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:7 Km ::BMKG-PGR VII | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - pergeseran lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - - | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |