| No Ticket | : | GMP-2025-02-0069 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 08/02/2025 07:55:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.26 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 08-Feb-25 07:55:39 WIB, Lok:8.27 LS,110.26 BT (42 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 08-Feb-25 07:55:39 WIB, Lok:8.27 LS,110.26 BT (42 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |