| No Ticket | : | GMP-2025-02-0063 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 07/02/2025 16:29:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 07-Feb-25 16:29:22 WIB, Lok:8.24 LS,110.32 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 07-Feb-25 16:29:22 WIB, Lok:8.24 LS,110.32 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |