| No Ticket | : | GMP-2025-02-0049 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/02/2025 02:21:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.53 Longitude : 110.37 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 06-Feb-25 02:21:11 WIB, Lok:8.53 LS,110.37 BT (65 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:102 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 06-Feb-25 02:21:11 WIB, Lok:8.53 LS,110.37 BT (65 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:102 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Selesai |