| No Ticket | : | GMP-2025-02-0047 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 05/02/2025 20:58:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 05-Feb-25 20:58:42 WIB, Lok:8.26 LS,110.29 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 05-Feb-25 20:58:42 WIB, Lok:8.26 LS,110.29 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |