| No Ticket | : | GMP-2025-02-0041 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 04/02/2025 20:55:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Bantul | 
| Koordinat | : | Latitude : -8.18 Longitude : 110.34 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 04-Feb-25 20:55:33 WIB, Lok:8.18 LS,110.34 BT (30 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.1, 04-Feb-25 20:55:33 WIB, Lok:8.18 LS,110.34 BT (30 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - pergeseran lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - - | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |