| No Ticket | : | GMP-2025-02-0037 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/02/2025 13:28:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.31 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 04-Feb-25 13:28:12 WIB, Lok:8.31 LS,110.30 BT (45 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 04-Feb-25 13:28:12 WIB, Lok:8.31 LS,110.30 BT (45 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |