| No Ticket | : | GMP-2025-02-0029 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2025 17:48:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.92 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 03-Feb-25 17:48:28 WIB, Lok:8.92 LS,110.42 BT (105 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-BJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 03-Feb-25 17:48:28 WIB, Lok:8.92 LS,110.42 BT (105 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Selesai |