| No Ticket | : | GMP-2025-02-0028 | 
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi | 
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik | 
| Waktu | : | 03/02/2025 17:42:00 | 
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul | 
| Koordinat | : | Latitude : -8.69 Longitude : 110.41 | 
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 03-Feb-25 17:42:30 WIB, Lok:8.69 LS,110.41 BT (80 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII | 
| Kronologi | : | 
                                        - Info Gempa Mag:2.6, 03-Feb-25 17:42:30 WIB, Lok:8.69 LS,110.41 BT (80 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII | 
                                
| Penyebab | : | 
                                        - Aktivitas sesar/lempeng | 
                                
| Pemicu | : | 
                                        - Aktivitas sesar/lempeng | 
                                
| Status | : | Dalam Proses |