No Ticket | : | GMP-2025-02-0027 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 03/02/2025 17:37:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.31 Longitude : 110.27 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 03-Feb-25 17:37:26 WIB, Lok:8.31 LS,110.27 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:5 Km ::BMKG-KRK |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 03-Feb-25 17:37:26 WIB, Lok:8.31 LS,110.27 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:5 Km ::BMKG-KRK |
Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
Status | : | Dalam Proses |