| No Ticket | : | GMP-2025-02-0025 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2025 12:51:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.67 Longitude : 110.37 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 03-Feb-25 12:51:38 WIB, Lok:8.67 LS,110.37 BT (79 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 03-Feb-25 12:51:38 WIB, Lok:8.67 LS,110.37 BT (79 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |