| No Ticket | : | GMP-2025-02-0024 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2025 09:04:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.7 Longitude : 110.35 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 03-Feb-25 09:04:16 WIB, Lok:8.70 LS,110.35 BT (83 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 03-Feb-25 09:04:16 WIB, Lok:8.70 LS,110.35 BT (83 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |