| No Ticket | : | GMP-2025-02-0022 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2025 19:39:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.92 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 02-Feb-25 19:39:25 WIB, Lok:7.92 LS,110.47 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-BJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 02-Feb-25 19:39:25 WIB, Lok:7.92 LS,110.47 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |