| No Ticket | : | GMP-2025-02-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2025 01:38:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.43 Longitude : 110.37 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 02-Feb-25 01:38:49 WIB, Lok:8.43 LS,110.37 BT (55 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 02-Feb-25 01:38:49 WIB, Lok:8.43 LS,110.37 BT (55 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |