| No Ticket | : | GMP-2025-02-0014 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/02/2025 23:29:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.02 Longitude : 110.22 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.9, 01-Feb-25 23:29:31 WIB, Lok:9.02 LS,110.22 BT (122 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:101 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.9, 01-Feb-25 23:29:31 WIB, Lok:9.02 LS,110.22 BT (122 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:101 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |