| No Ticket | : | GMP-2025-02-0008 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/02/2025 10:33:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.64 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 01-Feb-25 10:33:05 WIB, Lok:8.64 LS,110.42 BT (74 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:60 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 01-Feb-25 10:33:05 WIB, Lok:8.64 LS,110.42 BT (74 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:60 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- Pergeseran lempeng bumi |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |