| No Ticket | : | GMP-2025-01-0148 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 19/01/2025 11:35:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.27 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 19-Jan-25 11:35:51 WIB, Lok:8.27 LS,110.30 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 19-Jan-25 11:35:51 WIB, Lok:8.27 LS,110.30 BT (41 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |