| No Ticket | : | GMP-2025-01-0147 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 19/01/2025 08:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.83 Longitude : 110.48 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 19-Jan-25 08:27:13 WIB, Lok:8.83 LS,110.48 BT (94 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:122 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 19-Jan-25 08:27:13 WIB, Lok:8.83 LS,110.48 BT (94 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:122 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |