| No Ticket | : | GMP-2025-01-0145 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 19/01/2025 07:31:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8 Longitude : 110.34 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 19-Jan-25 07:31:44 WIB, Lok:8.00 LS,110.34 BT (10 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 19-Jan-25 07:31:44 WIB, Lok:8.00 LS,110.34 BT (10 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |