| No Ticket | : | GMP-2025-01-0144 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 19/01/2025 07:10:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.23 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 19-Jan-25 07:10:43 WIB, Lok:8.23 LS,110.29 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 19-Jan-25 07:10:43 WIB, Lok:8.23 LS,110.29 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Selesai |