| No Ticket | : | GMP-2025-01-0084 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/01/2025 13:54:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.30 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 12-Jan-25 13:54:44 WIB, Lok:8.26 LS,110.30 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 12-Jan-25 13:54:44 WIB, Lok:8.26 LS,110.30 BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |