| No Ticket | : | GMP-2025-01-0055 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/01/2025 06:48:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.7 Longitude : 110.22 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.6, 09-Jan-25 06:48:13 WIB, Lok:8.70 LS,110.22 BT (89 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:26 Km ::BMKG-TRT --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.6, 09-Jan-25 06:48:13 WIB, Lok:8.70 LS,110.22 BT (89 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:26 Km ::BMKG-TRT --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
| Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Selesai |