| No Ticket | : | GMP-2025-01-0047 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 07/01/2025 16:54:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -10.24 Longitude : 110.03 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.3, 07-Jan-25 16:54:07 WIB, Lok:10.24 LS,110.03 BT (257 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.3, 07-Jan-25 16:54:07 WIB, Lok:10.24 LS,110.03 BT (257 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |