| No Ticket | : | GMP-2025-01-0021 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/01/2025 19:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.75 Longitude : 110.17 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 04-Jan-25 19:30:59 WIB, Lok:8.75 LS,110.17 BT (96 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 04-Jan-25 19:30:59 WIB, Lok:8.75 LS,110.17 BT (96 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |