| No Ticket | : | GMP-2025-01-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/01/2025 05:04:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.72 Longitude : 110.16 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 02-Jan-25 05:04:31 WIB, Lok:8.72 LS,110.16 BT (93 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 02-Jan-25 05:04:31 WIB, Lok:8.72 LS,110.16 BT (93 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |