| No Ticket | : | GMP-2024-11-0092 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 28/11/2024 07:35:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.17 Longitude : 109.98 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.3, 28-Nov-24 07:35:57 WIB, Lok:9.17 LS,109.98 BT (146 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:6 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.3, 28-Nov-24 07:35:57 WIB, Lok:9.17 LS,109.98 BT (146 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:6 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |