No Ticket | : | AKC-2024-01-0004-0068 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Bangunan Roboh |
Waktu | : | 19/01/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Sanden Kel. Gadingsari Ketalo RT 1 |
Koordinat | : | Latitude : -7.901693260626426 Longitude : 110.29913203648391 |
Keterangan | : | cuaca ekstrim yang membuat angin kencang merusak fasilitas pendidikan SMP/MTS |
Kronologi | : |
- cuaca ekstrim yang menyebabkan angin kencang merusak fasilitas pendidikan SMP/MTS |
Penyebab | : |
- angin kencang |
Pemicu | : |
- cuaca ekstrim |
Status | : | Dalam Proses |