No Ticket | : | GMP-2024-10-0010 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 23/10/2024 14:53:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.92 Longitude : 110.48 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 23-Oct-24 14:53:36 WIB, Lok:7.92 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-TRT ---- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 23-Oct-24 14:53:36 WIB, Lok:7.92 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-TRT --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Status | : | Dalam Proses |