No Ticket | : | AKC-2024-01-0004-0051 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 19/01/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Pajangan Kel. Triwidadi Pajangan RT RT 5 RW - |
Koordinat | : | Latitude : -7.860548 Longitude : 110.266966 |
Keterangan | : | Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik |
Kronologi | : |
- Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik |
Penyebab | : |
- Angin Kencang |
Pemicu | : |
- Cuaca Ekstrim |
Status | : | Dalam Proses |